

Mobile Legends BR


How to Buy
Frequently Asked Questions
Latest Mobile Legends BR Price List for November 2026


| Denomination | Price |
|---|---|
| First Topup 50+5 | ₱ 56.30 |
| Weekly Elite Bundle | ₱ 56.30 |
| 86 Diamonds ( 78 + 8 Bonus ) | ₱ 88.79 |
| One Time Weekly Diamond | ₱ 109.72 |
| First Topup 150+15 | ₱ 168.77 |
| 172 Diamonds ( 156 + 16 Bonus ) | ₱ 176.12 |
| Weekly Diamond Pass x2 | ₱ 232.72 |
| 257 Diamonds ( 234 + 23 Bonus ) | ₱ 255.09 |
| First Topup 250+25 | ₱ 270.69 |
| 240 Diamonds ( 234 + 6 Bonus ) | ₱ 275.76 |
| Monthly Epic Bundle | ₱ 283.68 |
| Weekly Diamond Pass x3 | ₱ 349.10 |
| 344 Diamonds (310 + 34) | ₱ 357.42 |
| 408 Diamonds ( 390 + 18 Bonus ) | ₱ 458.25 |
| Weekly Diamond Pass x4 | ₱ 465.46 |
| First Topup 500+65 | ₱ 555.80 |
| Twilight Pass | ₱ 581.05 |
| Weekly Diamond Pass x5 | ₱ 581.82 |
| 600 Diamonds (546 + 54) | ₱ 598.96 |
| 568 Diamonds ( 546 + 22 Bonus ) | ₱ 642.59 |
| 706 Diamonds ( 625 + 81 Bonus ) | ₱ 692.94 |
| 516 Diamonds (465 + 51) | ₱ 776.49 |
| 792 Diamonds (692 + 100) | ₱ 793.19 |
| 878 Diamonds (781 + 97) | ₱ 869.05 |
| 963 Diamonds (859 + 104) | ₱ 948.02 |
| 1050 Diamonds (937 + 113) | ₱ 1,045.17 |
| 1135 Diamonds (1003 + 132) | ₱ 1,140.64 |
| 2195 Diamonds ( 1860 + 335 Bonus ) | ₱ 2,097.56 |
| 3688 Diamonds ( 3099 + 589 Bonus ) | ₱ 3,506.50 |
| 5532 Diamonds ( 4649 + 883 Bonus ) | ₱ 5,283.57 |
| 9288 Diamonds ( 7740 + 1548 Bonus ) | ₱ 8,775.64 |


