

PUBG Mobile Global


How to Buy
Frequently Asked Questions
Latest PUBG Mobile Global Price List for November 2026


| Denomination | Price |
|---|---|
| 60 UC | ₱ 62.06 |
| 120 UC | ₱ 123.55 |
| 300 + 25 UC | ₱ 310.66 |
| 325 + 60 UC | ₱ 375.30 |
| 600 + 60 UC | ₱ 620.96 |
| 660 + 120 UC | ₱ 740.27 |
| 1500 + 300 UC | ₱ 1,553.73 |
| 2100 + 360 UC | ₱ 2,187.03 |
| 3000 + 850 UC | ₱ 3,107.07 |
| 6000 + 2100 UC | ₱ 6,105.73 |


