

Revelation Mobile


How to Buy
Frequently Asked Questions
Latest Revelation Mobile Price List for November 2026


| Denomination | Price |
|---|---|
| 60 + 9 Bonus | ₱ 72.81 |
| Monthly Card ( 7 Days ) | ₱ 72.81 |
| First Pay Package | ₱ 78.49 |
| New Comer Package | ₱ 78.49 |
| Gear Enhancing Pack | ₱ 98.76 |
| Penawaran Familiar Strengthen | ₱ 288.97 |
| 310 + 47 Bonus | ₱ 291.25 |
| Worth-It Pack I | ₱ 309.93 |
| Battle Pass Classic | ₱ 313.92 |
| Gift Pack Discount | ₱ 313.92 |
| Monthly Card Classic | ₱ 313.92 |
| Primary Weaver Giftpack | ₱ 313.92 |
| Penawaran Novice Exclusive | ₱ 577.93 |
| Worth-It Pack II | ₱ 619.86 |
| Battle Pass Special | ₱ 627.83 |
| Gift Pack Growth | ₱ 627.83 |
| Gift Pack Special | ₱ 627.83 |
| Intermediate Weaver Giftpack | ₱ 627.83 |
| Monthly Card Premium | ₱ 627.83 |
| 770 + 116 Bonus | ₱ 728.11 |
| Advanced Weaver Giftpack | ₱ 1,224.27 |
| 1540 + 231 Bonus | ₱ 1,456.22 |
| Daily Gift Combo (7 Days) | ₱ 1,462.35 |
| Worth-It Pack III | ₱ 1,518.65 |
| Equipment Advance Gift | ₱ 1,528.97 |
| 3080 + 462 Bonus | ₱ 2,912.44 |
| Worth-It Pack IV | ₱ 2,944.33 |
| 4620 + 693 Bonus | ₱ 4,368.66 |
| Familiars Advance Gift | ₱ 4,718.57 |
| Worth-It Pack V | ₱ 5,888.64 |
| Special Weaver Giftpack | ₱ 5,964.40 |
| 7700 + 1155 Bonus | ₱ 7,281.10 |
| 12320 + 1848 Bonus | ₱ 11,649.76 |
| 15400 + 2310 Bonus | ₱ 14,562.20 |
| 15400 + 2310 Bonus x5 | ₱ 72,811.00 |
| 15400 + 2310 Bonus x10 | ₱ 145,621.99 |
| 15400 + 2310 Bonus x25 | ₱ 364,054.99 |
| 15400 + 2310 Bonus x50 | ₱ 728,109.99 |


