

Ragnarok Origin Global In App Pack


How to Buy
Frequently Asked Questions
Latest Ragnarok Origin Global In App Pack Price List for November 2026


| Denomination | Price |
|---|---|
| Package 1$ / 55 PHP | ₱ 48.84 |
| Daily Pack - S 1$ | ₱ 48.84 |
| Package 1$ / 15K / 16K IDR | ₱ 51.90 |
| Daily Pack - M 2$ | ₱ 97.67 |
| Weekly Nyan Pass 2$ | ₱ 98.24 |
| Package 2$ / 110 PHP | ₱ 98.24 |
| Package 2$ / 30K / 35K IDR | ₱ 103.80 |
| Daily Pack - L 3$ | ₱ 149.77 |
| Package 3$ / 169 PHP | ₱ 150.65 |
| Package 3$ / 46K / 49K | ₱ 159.16 |
| Nyan License VIP 5$ | ₱ 245.61 |
| Package 5$ / 279 PHP | ₱ 245.61 |
| Package 5$ / 75K / 79K IDR | ₱ 259.50 |
| Package 7$ / 105K / 109K IDR | ₱ 377.15 |
| Package 7$ | ₱ 396.22 |
| Kafra VIP 8$ | ₱ 396.25 |
| Package 8$ / 440 PHP | ₱ 396.25 |
| Package 8$ / 121K / 129K | ₱ 418.67 |
| Package 10$ / 559 PHP | ₱ 494.51 |
| Costume ACE Pass 10$ | ₱ 494.51 |
| Pass Collection Pack | ₱ 522.47 |
| Package 10$ / 151K / 159K | ₱ 522.47 |
| Supreme Tournament Pass | ₱ 522.47 |
| Exploration Pass 15$ | ₱ 748.83 |
| Package 15$ / 839 PHP | ₱ 753.21 |
| Growth Fund 15$ | ₱ 753.21 |
| Nyan License Supreme VIP 15$ | ₱ 753.21 |
| Package 15$ / 230K / 249K | ₱ 795.82 |
| Package 20$ / 1110 PHP | ₱ 1,021.75 |
| Valhalla Fund 20$ | ₱ 1,021.75 |
| Premium Tournament Pass | ₱ 1,079.54 |
| Package 20$ / 312K / 329K IDR | ₱ 1,079.54 |
| Exploration ACE Pass 22$ | ₱ 1,106.95 |
| Costume Pass ACE Special Edition 22$ | ₱ 1,113.44 |
| Package 22$ / 1220 PHP | ₱ 1,113.44 |
| Package 22$ / 340K / 359K IDR | ₱ 1,176.43 |
| Daily Pack - Bundle 26$ | ₱ 1,302.30 |
| Package 26$ / 1440 PHP | ₱ 1,302.30 |
| Package 26$ / 400K / 429K IDR | ₱ 1,384.02 |
| Package 30$ / 460K / 479K IDR | ₱ 1,591.63 |
| Valhalla Fund 30$ | ₱ 1,591.63 |
| Package 30$ | ₱ 1,672.13 |
| Package 36$ | ₱ 1,906.50 |
| Package 40$ / 610K / 649K | ₱ 2,110.64 |
| Package 40$ | ₱ 2,217.39 |
| Package 50$ / 2750 PHP | ₱ 2,485.60 |
| Package 50$ / 759K / 799K IDR | ₱ 2,626.20 |
| Package 75$ / 1.140.000 IDR | ₱ 3,944.48 |
| Package 100$ / 5590 PHP | ₱ 4,974.49 |
| Package 100$ / 1519K / 1599K IDR | ₱ 5,255.84 |
| Package 200$ | ₱ 10,203.51 |
| Package 500$ | ₱ 24,740.43 |
| Package 1000$ | ₱ 49,484.12 |
| Package 2000$ | ₱ 98,968.23 |


