

Be The King


How to Buy
Frequently Asked Questions
Latest Be The King Price List for November 2026


| Denomination | Price |
|---|---|
| 60 Gold - Europe | ₱ 46.71 |
| 60 Ult Tokens | ₱ 46.71 |
| 60 Ult Token- Europe | ₱ 46.71 |
| 60 Gold | ₱ 73.46 |
| 300 Ult Tokens | ₱ 237.50 |
| 300 Gold- Europe | ₱ 237.50 |
| 300 Ult Token- Europe | ₱ 237.50 |
| 300 Gold | ₱ 358.30 |
| 680 Ult Tokens | ₱ 475.87 |
| 680 Gold- Europe | ₱ 475.87 |
| 680 Ult Token- Europe | ₱ 477.50 |
| 680 Gold | ₱ 673.12 |
| 2040 Ult Tokens | ₱ 1,421.18 |
| 2040 Gold- Europe | ₱ 1,421.18 |
| 2040 Ult Token- Europe | ₱ 1,421.18 |
| 2040 Gold | ₱ 2,172.28 |
| 3400 Gold- Europe | ₱ 2,375.01 |
| 3400 Ult Tokens | ₱ 2,375.01 |
| 3400 Ult Token- Europe | ₱ 2,386.27 |
| 3400 Gold | ₱ 3,596.47 |
| 6800 Ult Tokens | ₱ 4,759.56 |
| 6800 Ult Token- Europe | ₱ 4,759.56 |
| 6800 Gold- Europe | ₱ 4,759.56 |
| 6800 Gold | ₱ 7,194.44 |
| 10200 Gold | ₱ 10,790.90 |
| 20400 Ult Token- Europe | ₱ 14,159.57 |
| 20400 Ult Tokens | ₱ 14,211.66 |


