

Revelation Mobile


Cara Top Up
Pertanyaan yang Sering Ditanyakan
Daftar Harga Revelation Mobile terbaru November 2026


| Nominal | Harga |
|---|---|
| Newbie Pack | Rp 8.866 |
| Kartu Bulanan 7 Hari | Rp 8.866 |
| 40 + 6 Bonus | Rp 8.866 |
| Happy Mar 1 | Rp 15.092 |
| Merry Christmas I | Rp 15.092 |
| Gacha Pack 1 | Rp 15.092 |
| Thanksgiving 1 | Rp 15.092 |
| Growth Pack I | Rp 16.097 |
| New Journey Giftpack I | Rp 16.097 |
| New Year Exclusive I | Rp 16.097 |
| New Comer Package | Rp 21.694 |
| First Pay Package | Rp 21.694 |
| 110 + 17 Bonus | Rp 22.166 |
| Gear Enhancing Pack | Rp 27.165 |
| 230 + 35 Bonus | Rp 44.331 |
| Kartu Bulanan Klasik | Rp 57.630 |
| Battle Pass Classic | Rp 57.630 |
| Paket Diskon | Rp 57.630 |
| Weavers Dream I | Rp 59.360 |
| Happy Mar 2 | Rp 60.366 |
| Merry Christmas II | Rp 60.366 |
| Thanksgiving 2 | Rp 60.366 |
| New Journey Giftpack II | Rp 79.482 |
| Growth Pack II | Rp 79.482 |
| New Year Exclusive II | Rp 79.482 |
| Penawaran Familiar Strengthen | Rp 79.482 |
| Worth-It Pack I | Rp 85.672 |
| Gift Pack Discount | Rp 86.774 |
| Primary Weaver Giftpack | Rp 86.774 |
| 460 + 69 Bonus | Rp 88.661 |
| Growth Fund | Rp 115.260 |
| Kartu Bulanan Superior | Rp 115.260 |
| Battle Pass Special | Rp 115.260 |
| Paket Spesial | Rp 115.260 |
| Gacha Pack 2 | Rp 119.726 |
| Weavers Dream II | Rp 133.812 |
| Penawaran Novice Exclusive | Rp 158.965 |
| Worth-It Pack II | Rp 171.345 |
| Intermediate Weaver Giftpack | Rp 173.548 |
| Gift Pack Growth | Rp 173.548 |
| Monthly Card Premium | Rp 173.548 |
| 920 + 138 Bonus | Rp 177.323 |
| Happy Mar 3 | Rp 221.343 |
| Thanksgiving 3 | Rp 221.343 |
| Merry Christmas III | Rp 221.343 |
| 1150 + 173 Bonus | Rp 221.653 |
| New Journey Giftpack III | Rp 250.520 |
| Growth Pack III | Rp 250.520 |
| New Year Exclusive III | Rp 250.520 |
| 1380 + 207 Bonus | Rp 265.984 |
| 1610 + 242 Bonus | Rp 310.314 |
| Weavers Dream III | Rp 321.954 |
| Advanced Weaver Giftpack | Rp 338.420 |
| Daily Gift Combo (7 Days) | Rp 398.976 |
| Worth-It Pack III | Rp 419.794 |
| Equipment Advance Gift | Rp 420.553 |
| 2300 + 345 Bonus | Rp 443.306 |
| New Journey Giftpack IV | Rp 481.924 |
| Growth Pack IV | Rp 481.924 |
| New Year Exclusive IV | Rp 481.924 |
| 3220 + 483 Bonus | Rp 620.629 |
| Gacha Pack 3 | Rp 643.908 |
| Weavers Dream IV | Rp 645.919 |
| New Journey Giftpack V | Rp 803.878 |
| Growth Pack V | Rp 803.878 |
| New Year Exclusive V | Rp 803.878 |
| Worth-It Pack IV | Rp 813.886 |
| 4600 + 690 Bonus | Rp 886.613 |
| Weavers Dream V | Rp 1.275.742 |
| Familiars Advance Gift | Rp 1.297.876 |
| New Journey Giftpack VI | Rp 1.608.762 |
| New Year Exclusive VI | Rp 1.608.762 |
| Growth Pack VI | Rp 1.608.762 |
| Worth-It Pack V | Rp 1.627.772 |
| Special Weaver Giftpack | Rp 1.648.713 |
| 9200 + 1380 Bonus | Rp 1.773.225 |
| Weavers Dream 6 | Rp 2.551.483 |
| New Journey Giftpack VII | Rp 3.017.310 |
| Growth Pack VII | Rp 3.017.310 |
| New Year Exclusive VII | Rp 3.017.310 |
| 23000 + 3450 Bonus | Rp 4.433.063 |
| New Journey Giftpack VIII | Rp 6.639.290 |
| 23000 + 3450 Bonus x 5 | Rp 22.165.313 |
| 23000 + 3450 Bonus x 10 | Rp 44.330.625 |
| 23000 + 3450 Bonus x 25 | Rp 110.826.563 |
| 23000 + 3450 Bonus x 50 | Rp 221.653.125 |


