

Dana

Cara Top Up
Pertanyaan yang Sering Ditanyakan
Daftar Harga Dana terbaru November 2026


| Nominal | Harga |
|---|---|
| DANA 10.000 | Rp 10.746 |
| DANA 11.000 | Rp 11.811 |
| DANA 12.000 | Rp 12.876 |
| DANA 13.000 | Rp 13.941 |
| DANA 14.000 | Rp 15.006 |
| DANA 15.000 | Rp 16.071 |
| DANA 16.000 | Rp 17.136 |
| DANA 17.000 | Rp 18.201 |
| DANA 18.000 | Rp 19.266 |
| DANA 19.000 | Rp 20.331 |
| DANA 20.000 | Rp 21.396 |
| DANA 25.000 | Rp 26.721 |
| DANA 30.000 | Rp 32.046 |
| DANA 35.000 | Rp 37.371 |
| DANA 40.000 | Rp 42.696 |
| DANA 45.000 | Rp 48.021 |
| DANA 50.000 | Rp 53.346 |
| DANA 55.000 | Rp 58.671 |
| DANA 60.000 | Rp 63.996 |
| DANA 65.000 | Rp 69.321 |
| DANA 70.000 | Rp 74.646 |
| DANA 75.000 | Rp 79.971 |
| DANA 80.000 | Rp 85.296 |
| DANA 85.000 | Rp 90.621 |
| DANA 90.000 | Rp 95.946 |
| DANA 95.000 | Rp 101.271 |
| DANA 100.000 | Rp 106.596 |
| DANA 150.000 | Rp 159.846 |
| DANA 200.000 | Rp 213.096 |
| DANA 250.000 | Rp 266.346 |
| DANA 300.000 | Rp 319.596 |
| DANA 350.000 | Rp 372.846 |
| DANA 400.000 | Rp 426.096 |
| DANA 500.000 | Rp 532.596 |
| DANA 600.000 | Rp 639.096 |
| DANA 700.000 | Rp 745.596 |
| DANA 800.000 | Rp 852.096 |
| DANA 900.000 | Rp 958.596 |
| DANA 1.000.000 | Rp 1.065.096 |


