

Bigo Live


How to Buy
Frequently Asked Questions
Latest Bigo Live Price List for November 2026


| Denomination | Price |
|---|---|
| 20 Diamonds | ₱ 24.49 |
| 50 Diamonds | ₱ 61.23 |
| 100 Diamonds | ₱ 122.45 |
| VIP 2 Package - 101 Diamonds | ₱ 123.68 |
| 200 Diamonds | ₱ 244.90 |
| 250 Diamonds | ₱ 306.13 |
| 252 Diamonds | ₱ 308.57 |
| 300 Diamonds | ₱ 367.35 |
| 500 Diamonds | ₱ 612.26 |
| 504 Diamonds | ₱ 617.16 |
| 700 Diamonds | ₱ 857.16 |
| 756 Diamonds | ₱ 925.73 |
| 1000 Diamonds | ₱ 1,224.51 |
| 1009 Diamonds | ₱ 1,235.54 |
| 1261 Diamonds | ₱ 1,544.12 |
| 1400 Diamonds | ₱ 1,714.32 |
| 1500 Diamonds | ₱ 1,836.78 |
| 2000 Diamonds | ₱ 2,449.03 |
| 2524 Diamonds | ₱ 3,090.68 |
| VIP 3 Package - 3001 Diamonds | ₱ 3,674.77 |
| 5000 Diamonds | ₱ 6,122.57 |
| 5048 Diamonds | ₱ 6,181.35 |
| 6000 Diamonds | ₱ 7,347.09 |
| 10000 Diamonds | ₱ 12,245.15 |
| 10096 Diamonds | ₱ 12,362.71 |
| 10600 Diamonds | ₱ 12,979.86 |
| 14400 Diamonds | ₱ 17,633.02 |
| VIP 4 Package - 20001 Diamonds | ₱ 24,468.20 |
| 20000 Diamonds | ₱ 24,490.31 |
| 30000 Diamonds | ₱ 36,735.46 |
| 50000 Diamonds | ₱ 61,225.76 |
| VIP 5 Package - 200001 Diamonds | ₱ 244,671.02 |


