

Voucher PlayStation Store Gift Card


How to Buy
Affordable and Trusted PlayStation Store Gift Card Voucher Top Up
Want to fund your PlayStation Store wallet to buy games, add-ons, or subscriptions? At RRQSHOP, you can purchase PlayStation Network (PSN) vouchers, foreign region vouchers, and PlayStation Plus memberships. The price for each denomination is displayed directly on the page, allowing you to double-check before making a payment. RRQSHOP is operated by PT MID Digital Interactive and is officially registered with the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia to ensure maximum consumer protection. All transactions are guaranteed to be secure!
Frequently Asked Questions
Is topping up PSN Vouchers at RRQSHOP safe?


Absolutely. RRQSHOP has served thousands of satisfied buyers and is officially registered under the supervision of the Directorate General of Consumer Protection and Trade Compliance, Ministry of Trade of the Republic of Indonesia, ensuring that all your transactions are legally protected.
Can PSN vouchers be used on all account regions?


No. Vouchers must match the region of your PlayStation account. Vouchers from different regions cannot be redeemed, so check your account's region before purchasing.
Which PSN region voucher should I choose?


Please select the voucher that matches your PlayStation Network (PSN) account region. For instance, Indonesian region accounts must use PSN IDR vouchers, while accounts registered in other countries require vouchers in their corresponding currencies, such as USD, JPY, EUR, or GBP. If you are unsure of your account region, please verify it in your account settings before making a purchase.
How to purchase a PSN voucher at RRQSHOP?


Simply select your desired denomination and quantity, choose your preferred payment method, and enter an active WhatsApp number. After that, click "Buy Now" and complete the payment. Your voucher code will be available immediately once the transaction is successful.
How do I receive the voucher code after payment?


Once your payment is successful, simply enter the WhatsApp number used during checkout into the "Token No. / Voucher No." field, then click the "Show" button. Your voucher code will instantly appear on the screen.
How to redeem a PSN voucher code?


To redeem your code via a web browser, open the PlayStation Store, click on your profile icon, select "Redeem Code," enter the 12-digit voucher code, and click "Continue." Alternatively, you can easily redeem your voucher directly through your PS5 or PS4 console settings, as well as via the official PlayStation App.
Latest Voucher PlayStation Store Gift Card Price List for November 2026


| Denomination | Price |
|---|---|
| PlayStation IDR 100.000 | Rp 99.857 |
| PlayStation TR 250 TRY | Rp 114.719 |
| PlayStation Brazil 35 BRL | Rp 125.191 |
| PlayStation Plus Essential 1 Bulan | Rp 138.526 |
| PlayStation Japan 1100 JPY | Rp 141.240 |
| PlayStation 80 HKD | Rp 194.304 |
| PSN CA 15 CAD | Rp 202.804 |
| PlayStation Plus Extra 1 Bulan | Rp 207.291 |
| PlayStation FR 10 EUR | Rp 215.365 |
| PlayStation IE 10 EUR | Rp 217.706 |
| PlayStation Brazil 60 BRL | Rp 219.266 |
| PlayStation TR 500 TRY | Rp 229.616 |
| PlayStation Plus Deluxe 1 Bulan | Rp 242.171 |
| PSN TH 500 THB | Rp 283.143 |
| PlayStation DE 15 EUR | Rp 288.692 |
| PlayStation IDR 300.000 | Rp 299.569 |
| PlayStation TR 750 TRY | Rp 344.185 |
| PlayStation Brazil 100 BRL | Rp 350.911 |
| PlayStation Plus Essential 3 Bulan | Rp 362.758 |
| PlayStation 150 HKD | Rp 364.295 |
| PlayStation Japan 3000 JPY | Rp 385.203 |
| PlayStation DE 20 EUR | Rp 385.297 |
| PlayStation FR 20 EUR | Rp 440.438 |
| PlayStation IE 20 EUR | Rp 445.226 |
| PlayStation USA 25 USD | Rp 455.591 |
| PlayStation TR 1000 TRY | Rp 458.673 |
| PlayStation 200 HKD | Rp 485.662 |
| PlayStation Brazil 150 BRL | Rp 523.351 |
| PlayStation FR 25 EUR | Rp 538.413 |
| PSN TH 1000 THB | Rp 566.287 |
| PlayStation Plus Extra 3 Bulan | Rp 587.988 |
| PlayStation IDR 600.000 | Rp 599.138 |
| PlayStation Japan 5000 JPY | Rp 642.003 |
| PSN CA 50 CAD | Rp 676.013 |
| PlayStation TR 1500 TRY | Rp 687.587 |
| PlayStation Plus Deluxe 3 Bulan | Rp 692.630 |
| PlayStation DE 35 EUR | Rp 697.788 |
| PlayStation 300 HKD | Rp 728.396 |
| PlayStation USA 45 USD | Rp 826.502 |
| PlayStation USA 50 USD | Rp 863.696 |
| PlayStation Brazil 250 BRL | Rp 908.220 |
| PlayStation TR 2000 TRY | Rp 914.937 |
| PlayStation UK 40 GBP | Rp 924.593 |
| PlayStation IDR 1.000.000 | Rp 998.563 |
| PlayStation Plus Essential 12 Bulan | Rp 1.006.556 |
| PlayStation Brazil 300 BRL | Rp 1.039.937 |
| PlayStation FR 50 EUR | Rp 1.098.224 |
| PlayStation IE 50 EUR | Rp 1.113.063 |
| PlayStation DE 60 EUR | Rp 1.130.587 |
| PlayStation TR 2500 TRY | Rp 1.144.607 |
| PlayStation UK 50 GBP | Rp 1.152.373 |
| PlayStation 500 HKD | Rp 1.191.690 |
| PlayStation Brazil 360 BRL | Rp 1.259.648 |
| PlayStation Japan 10000 JPY | Rp 1.284.008 |
| PlayStation FR 60 EUR | Rp 1.292.189 |
| PlayStation USA 75 USD | Rp 1.295.543 |
| PlayStation IE 60 EUR | Rp 1.306.235 |
| PSN CA 100 CAD | Rp 1.352.029 |
| PlayStation TR 3000 TRY | Rp 1.376.476 |
| PlayStation Brazil 400 BRL | Rp 1.398.851 |
| PSN TH 2500 THB | Rp 1.415.717 |
| PlayStation DE 80 EUR | Rp 1.496.121 |
| PlayStation IDR 1.500.000 | Rp 1.497.845 |
| PlayStation UK 70 GBP | Rp 1.589.378 |
| PlayStation Plus Extra 12 Bulan | Rp 1.704.168 |
| PlayStation USA 100 USD | Rp 1.727.391 |
| PlayStation IE 80 EUR | Rp 1.741.647 |
| PlayStation FR 80 EUR | Rp 1.741.647 |
| PlayStation 750 HKD | Rp 1.820.892 |
| PlayStation Brazil 530 BRL | Rp 1.831.388 |
| PlayStation TR 4000 TRY | Rp 1.832.648 |
| PlayStation DE 100 EUR | Rp 1.886.184 |
| PlayStation Japan 15000 JPY | Rp 1.926.011 |
| PlayStation Plus Deluxe 12 Bulan | Rp 1.983.213 |
| PSN CA 150 CAD | Rp 2.028.042 |
| PlayStation FR 100 EUR | Rp 2.153.650 |
| PlayStation IE 100 EUR | Rp 2.177.060 |
| PlayStation DE 110 EUR | Rp 2.196.971 |
| PlayStation TR 5000 TRY | Rp 2.294.368 |
| PlayStation UK 100 GBP | Rp 2.296.480 |
| PlayStation USA 150 USD | Rp 2.591.086 |
| PSN CA 200 CAD | Rp 2.704.055 |
| PlayStation UK 120 GBP | Rp 2.708.044 |
| PlayStation DE 150 EUR | Rp 2.799.927 |
| PlayStation FR 150 EUR | Rp 3.230.474 |
| PlayStation IE 150 EUR | Rp 3.265.589 |
| PSN CA 250 CAD | Rp 3.380.069 |
| PlayStation UK 150 GBP | Rp 3.387.251 |
| PlayStation USA 200 USD | Rp 3.454.781 |
| PlayStation DE 200 EUR | Rp 3.732.632 |
| PlayStation USA 250 USD | Rp 4.316.434 |
| PlayStation FR 200 EUR | Rp 4.330.709 |
| PlayStation IE 200 EUR | Rp 4.354.118 |
| PlayStation UK 200 GBP | Rp 4.500.100 |
| PlayStation DE 250 EUR | Rp 4.660.836 |
| PlayStation IE 250 EUR | Rp 5.442.647 |
| PlayStation FR 250 EUR | Rp 5.442.647 |


