

Star Maker


How to Buy
Frequently Asked Questions
Latest Star Maker Price List for November 2026


| Denomination | Price |
|---|---|
| 60 Coins + 5 Bonus | Rp 13.367 |
| 70 Gold | Rp 15.784 |
| 240 Gold | Rp 53.587 |
| 300 Coins + 25 Bonus | Rp 66.831 |
| 306 Gold | Rp 68.203 |
| 398 Gold | Rp 88.663 |
| 400 Gold | Rp 89.248 |
| 420 Coins + 40 Bonus | Rp 94.591 |
| 460 Gold | Rp 102.498 |
| 497 Gold | Rp 110.877 |
| 600 Coins + 60 Bonus | Rp 135.718 |
| 616 Gold | Rp 137.379 |
| 715 Gold | Rp 159.399 |
| 777 Gold | Rp 173.234 |
| 800 Gold | Rp 178.494 |
| 1000 Coins + 110 Bonus | Rp 228.253 |
| 1200 Coins + 150 Bonus | Rp 277.606 |
| 1442 Gold | Rp 321.525 |
| 1567 Gold | Rp 349.390 |
| 1600 Gold | Rp 356.795 |
| 1600 Coins + 200 Bonus | Rp 370.140 |
| 2100 Coins + 300 Bonus | Rp 493.520 |
| 2400 Gold | Rp 535.289 |
| 2446 Gold | Rp 545.423 |
| 2700 Coins + 400 Bonus | Rp 637.464 |
| 3134 Gold | Rp 698.976 |
| 3000 Coins + 450 Bonus | Rp 709.436 |
| 3633 Gold | Rp 810.242 |
| 3400 Coins + 550 Bonus | Rp 812.253 |
| 4000 Gold | Rp 892.084 |
| 4076 Gold | Rp 909.038 |
| 4738 Gold | Rp 1.056.550 |
| 5000 Coins + 850 Bonus | Rp 1.202.956 |
| 5751 Gold | Rp 1.282.592 |
| 6000 Coins + 1100 Bonus | Rp 1.459.997 |
| 6500 Coins + 1200 Bonus | Rp 1.583.377 |
| 7323 Gold | Rp 1.633.150 |
| 7000 Coins + 1300 Bonus | Rp 1.706.758 |
| 7895 Gold | Rp 1.760.591 |
| 8000 Gold | Rp 1.784.170 |
| 8216 Gold | Rp 1.832.301 |
| 10000 Coins + 1900 Bonus | Rp 2.447.038 |
| 14000 Coins + 2800 Bonus | Rp 3.454.642 |
| 15915 Gold | Rp 3.549.243 |
| 16000 Gold | Rp 3.568.144 |
| 16560 Gold | Rp 3.693.052 |
| 31830 Gold | Rp 7.098.485 |
| 32000 Gold | Rp 7.136.289 |
| 47746 Gold | Rp 10.647.923 |
| 48000 Gold | Rp 10.704.433 |


