

Free Fire


How to Buy
Frequently Asked Questions
Latest Free Fire Price List for November 2026


| Denomination | Price |
|---|---|
| 5 Diamonds | Rp 857 |
| 10 Diamond | Rp 1.714 |
| 12 Diamonds | Rp 1.850 |
| 15 Diamond | Rp 2.571 |
| 20 Diamond | Rp 3.428 |
| 24 Diamond | Rp 3.700 |
| 25 Diamond | Rp 4.285 |
| 30 Diamond | Rp 5.141 |
| 50 Diamonds | Rp 6.766 |
| 40 Diamond | Rp 6.855 |
| 55 Diamond | Rp 7.623 |
| 53 Diamond | Rp 8.258 |
| 60 Diamond | Rp 8.480 |
| 70 Diamonds | Rp 9.251 |
| 75 Diamond | Rp 10.108 |
| 64 Diamond | Rp 10.556 |
| 80 Diamond | Rp 10.965 |
| 90 Diamond | Rp 12.679 |
| 100 Diamond | Rp 13.532 |
| 95 Diamond | Rp 13.536 |
| 105 Diamond | Rp 14.389 |
| 120 Diamond | Rp 16.017 |
| 130 Diamond | Rp 17.731 |
| 125 Diamond | Rp 17.817 |
| 127 Diamond | Rp 17.953 |
| 140 Diamonds | Rp 18.502 |
| 145 Diamond | Rp 19.359 |
| 150 Diamond | Rp 20.216 |
| 160 Diamond | Rp 21.930 |
| 170 Diamond | Rp 22.783 |
| 180 Diamond | Rp 24.497 |
| 190 Diamond | Rp 25.268 |
| 195 Diamond | Rp 26.125 |
| 200 Diamond | Rp 26.982 |
| 210 Diamond | Rp 27.753 |
| Membership Mingguan | Rp 28.168 |
| 215 Diamond | Rp 28.610 |
| 230 Diamond | Rp 31.181 |
| Mingguan + 20 Diamond | Rp 31.595 |
| 240 Diamond | Rp 32.034 |
| 250 Diamond | Rp 33.748 |
| 260 Diamond | Rp 34.519 |
| Mingguan + 50 Diamond | Rp 34.934 |
| 280 Diamond | Rp 37.004 |
| Mingguan + 70 Diamond | Rp 37.419 |
| 285 Diamond | Rp 37.861 |
| 300 Diamond | Rp 40.432 |
| Mingguan + 100 Diamond | Rp 41.700 |
| BP Card | Rp 42.251 |
| 330 Diamond | Rp 43.770 |
| 323 Diamond | Rp 44.491 |
| 350 Diamond | Rp 46.255 |
| 355 Diamonds | Rp 46.255 |
| Mingguan + 140 Diamond | Rp 46.670 |
| 360 Diamond | Rp 47.112 |
| 365 Diamond | Rp 47.969 |
| 375 Diamond | Rp 49.683 |
| 405 Diamond | Rp 53.021 |
| 400 Diamond | Rp 53.021 |
| 410 Diamond | Rp 53.878 |
| 425 Diamond | Rp 55.506 |
| 420 Diamond | Rp 55.592 |
| Mingguan + 210 Diamond | Rp 55.921 |
| 430 Diamond | Rp 56.363 |
| 455 Diamond | Rp 59.787 |
| 475 Diamond | Rp 62.272 |
| 495 Diamond | Rp 64.757 |
| 500 Diamond | Rp 65.614 |
| 510 Diamond | Rp 67.328 |
| 512 Diamond | Rp 67.464 |
| 515 Diamond | Rp 68.185 |
| 520 Diamond | Rp 69.042 |
| 545 Diamond | Rp 71.523 |
| 565 Diamond | Rp 74.008 |
| Mingguan + 355 Diamond | Rp 74.423 |
| 600 Diamond | Rp 79.146 |
| 635 Diamond | Rp 83.259 |
| Membership Bulanan | Rp 84.501 |
| 645 Diamond | Rp 84.973 |
| 655 Diamond | Rp 86.687 |
| Bulanan + 20 Diamond | Rp 87.929 |
| Bulanan + 50 Diamond | Rp 91.267 |
| 720 Diamonds | Rp 92.510 |
| 710 Diamond | Rp 92.510 |
| 700 Diamond | Rp 92.596 |
| 725 Diamond | Rp 93.367 |
| 715 Diamond | Rp 93.367 |
| Bulanan + 70 Diamond | Rp 93.752 |
| 740 Diamond | Rp 95.938 |
| 730 Diamond | Rp 95.938 |
| Mingguan + 520 Diamond | Rp 97.206 |
| Bulanan + 100 Diamond | Rp 98.033 |
| 770 Diamond | Rp 99.276 |
| 760 Diamond | Rp 99.276 |
| 775 Diamond | Rp 100.133 |
| 780 Diamond | Rp 100.990 |
| 790 Diamond | Rp 101.761 |
| 795 Diamond | Rp 102.618 |
| Bulanan + 140 Diamond | Rp 103.003 |
| 800 Diamond | Rp 103.475 |
| 820 Diamond | Rp 106.042 |
| 840 Diamond | Rp 108.527 |
| 850 Diamond | Rp 111.012 |
| 860 Diamond | Rp 111.012 |
| 865 Diamond | Rp 111.869 |
| Bulanan + 210 Diamond | Rp 112.254 |
| 910 Diamond | Rp 117.778 |
| 930 Diamond | Rp 120.263 |
| 925 Diamond | Rp 120.349 |
| 1000 Diamond | Rp 129.514 |
| Bulanan + 355 Diamond | Rp 130.756 |
| 1050 Diamond | Rp 136.280 |
| 1060 Diamond | Rp 137.994 |
| 1065 Diamond | Rp 138.765 |
| 1075 Diamond | Rp 138.765 |
| 1080 Diamond | Rp 139.622 |
| 1125 Diamond | Rp 145.531 |
| 1145 Diamond | Rp 148.016 |
| Bulanan + 520 Diamond | Rp 153.539 |
| 1200 Diamond | Rp 155.639 |
| 1215 Diamond | Rp 157.267 |
| 1285 Diamond | Rp 166.518 |
| 1300 Diamond | Rp 169.089 |
| 1440 Diamond | Rp 185.020 |
| 1445 Diamond | Rp 185.877 |
| 1450 Diamonds | Rp 186.734 |
| 1490 Diamond | Rp 191.786 |
| 1510 Diamond | Rp 194.271 |
| 1580 Diamond | Rp 203.522 |
| 1795 Diamond | Rp 231.275 |
| 1800 Diamond | Rp 232.132 |
| 1875 Diamond | Rp 242.240 |
| 1975 Diamond | Rp 255.772 |
| 1973 Diamond | Rp 258.121 |
| 2005 Diamond | Rp 259.028 |
| 2000 Diamond | Rp 259.114 |
| 2100 Diamond | Rp 272.564 |
| 2160 Diamond | Rp 277.530 |
| 2140 Diamond | Rp 277.616 |
| 2180 Diamonds | Rp 280.958 |
| 2190 Diamond | Rp 282.671 |
| 2210 Diamond | Rp 284.296 |
| 2200 Diamond | Rp 284.385 |
| 2225 Diamond | Rp 286.867 |
| 2280 Diamond | Rp 293.547 |
| 2350 Diamond | Rp 302.798 |
| 2355 Diamond | Rp 303.655 |
| 2400 Diamond | Rp 309.564 |
| 2575 Diamond | Rp 332.265 |
| 2720 Diamond | Rp 351.624 |
| 2750 Diamond | Rp 355.823 |
| 3000 Diamond | Rp 386.057 |
| 3310 Diamond | Rp 426.403 |
| 3309 Diamond | Rp 426.762 |
| 3600 Diamond | Rp 462.550 |
| 3620 Diamond | Rp 465.978 |
| 3640 Diamonds | Rp 469.405 |
| 3675 Diamond | Rp 472.658 |
| 3800 Diamond | Rp 489.532 |
| 4000 Diamond | Rp 516.517 |
| 4050 Diamond | Rp 522.341 |
| 4340 Diamond | Rp 558.488 |
| 4450 Diamond | Rp 572.791 |
| 4720 Diamond | Rp 608.081 |
| 4800 Diamond | Rp 618.189 |
| 4850 Diamond | Rp 625.815 |
| 5500 Diamond | Rp 708.214 |
| 5600 Diamond | Rp 721.664 |
| 6000 Diamond | Rp 773.828 |
| 6480 Diamond | Rp 832.590 |
| 6550 Diamond | Rp 841.841 |
| 6900 Diamond | Rp 888.182 |
| 7290 Diamond | Rp 929.500 |
| 7295 Diamond | Rp 930.357 |
| 7310 Diamond | Rp 932.928 |
| 7340 Diamond | Rp 936.266 |
| 7360 Diamond | Rp 938.751 |
| 7430 Diamond | Rp 948.002 |
| 7645 Diamond | Rp 975.755 |
| 7650 Diamond | Rp 976.612 |
| 8010 Diamond | Rp 1.022.010 |
| 8730 Diamond | Rp 1.114.520 |
| 9290 Diamond | Rp 1.188.614 |
| 9800 Diamond | Rp 1.253.285 |
| 14580 Diamond | Rp 1.859.000 |
| 36500 Diamond | Rp 4.647.500 |
| 37050 Diamond | Rp 4.719.880 |
| 73100 Diamond | Rp 9.295.000 |


