

Be The King


How to Buy
Frequently Asked Questions
Latest Be The King Price List for November 2026


| Denomination | Price |
|---|---|
| 60 Ult Token- Europe | Rp 12.911 |
| 60 Gold | Rp 12.911 |
| 60 Ult Tokens | Rp 12.911 |
| 60 Gold - Europe | Rp 12.911 |
| 300 Gold | Rp 65.658 |
| 300 Ult Tokens | Rp 65.658 |
| 300 Gold- Europe | Rp 65.658 |
| 300 Ult Token- Europe | Rp 65.658 |
| 680 Ult Tokens | Rp 131.556 |
| 680 Gold- Europe | Rp 131.556 |
| 680 Ult Token- Europe | Rp 131.556 |
| 680 Gold | Rp 131.556 |
| 2040 Ult Tokens | Rp 392.892 |
| 2040 Gold | Rp 392.892 |
| 2040 Gold- Europe | Rp 392.892 |
| 2040 Ult Token- Europe | Rp 392.892 |
| 3400 Ult Tokens | Rp 656.581 |
| 3400 Gold | Rp 656.581 |
| 3400 Gold- Europe | Rp 656.581 |
| 3400 Ult Token- Europe | Rp 656.581 |
| 6800 Gold- Europe | Rp 1.315.802 |
| 6800 Gold | Rp 1.315.802 |
| 6800 Ult Tokens | Rp 1.315.802 |
| 6800 Ult Token- Europe | Rp 1.315.802 |
| 20400 Ult Token- Europe | Rp 3.914.480 |
| 20400 Ult Tokens | Rp 3.928.879 |


